LISTA PRECIOS 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo di curso | Semanas | Número clases | PISA | VIAREGGIO | |
GA/GV | 1 | 20 | 180 | 190 | |
2 | 40 | 325 | 340 | ||
3 | 60 | 455 | 480 | ||
4 | 80 | 595 | 630 | ||
Sem. adicional | 20 | 130 | 140 | ||
LT | 12* | 240 | 1600 | 1700 | |
24** | 480 | 3100 | – | ||
48 | 960 | 4900 | – | ||
Sem. adicional | 20 | *145 (LT12) **125 (LT24) | – | ||
GB | 1 | 30 | 275 | 290 | |
Sem. adicional | 30 | 255 | 270 | ||
IC | – | 10 | 360 | 380 | |
– | 20 | 685 | 720 | ||
IP | – | 1 reunión | 70 | 80 | |
MI | 1 | 20 + 5 | 340 | 360 | |
Sem. adicional | 20 + 5 | 320 | 340 | ||
SI | 1 | 20 + 10 | 505 | 530 | |
Sem. adicional | 20 + 10 | 455 | 480 | ||
P/CILS | 1 | 20 + 5 | 400 | 400 | |
Sem. adicional | 20 + 5 | 360 | 360 |
Precios Cursos especiales (Euro)A estos cursos sólo pueden asistir los estudiantes que frecuentan un curso de lengua italiana. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo di curso | Días | Número clases | PISA | VIAREGGIO | |
DIN* – ¡almorcemos juntos! | 1 | — | 35 | 45 | |
CIN* – ¡bebamos juntos! | 1 | — | 20 | 20 | |
VT – Curso de degustación de vinos | 1 | 2 | 70 | 70 | |
COK – Cocina italiana | 1 | 3 | 100 | 180 | |
SAP – Historia del Arte | 4 | 8 | 280 | 280 | |
C50 – Arte y Vino | 5 | 20 horas grupales | 460 | 460 | |
3 viajes y 1 cata de vinos | |||||
Notas: 1 actividad de tiempo libre por semana es gratis. Los estudiantes solo tienen que equiparar transportes y boletos eventuales. Las lecciones en Pisa son 55 minutos y en Viareggio 45 minutos. Las clases privadas se programan con el maestro según la necesidad del estudiante. * Para DIN y CIN se requieren 5 participantes ** El programa C50 consta de 20 lecciones de lengua italiana (55 minutos cada una en Pisa y 45 minutos en Viareggio) más 3 viajes y 1 cata de vinos. El programa C50 tiene fechas de inicio especiales: comuníquese con la escuela. |
Curso de preparación a los exámenes de las Universidades en Italia 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Facultad de Medicina y Cirugía, Medicina Veterinaria, Odontología, Ciencias de Animales de Producción, Farmacia, Biología, Ciencias Naturales, Enfermería y todos los cursos de grado asociado proporcionadas por la Facultad de Medicina y Cirugía. | |||||||
Curso | Fechas | Semanas | Clases de lengua italiana | Clases aferentes | Precio en Euros | ||
P/U8 | 11 Enero* | 34 | 320 (nivel de entrada: A0**) | 240 + 24(lecciones de ejercicio de Alpha Test) + 10 horas de clases individuales. | 5.900*** | ||
P/U7 | 08 Febrero* | 30 | 240 (nivel de entrada: A1**) | 240 + 24(lecciones de ejercicio de Alpha Test) + 10 horas de clases individuales. | 5.390*** | ||
P/U6 | 08 Marzo* | 26 | 160 (nivel de entrada: A2**) | 240 + 20(+ lecciones de ejercicio de Alpha Test) + 10 horas de clases individuales. | 4.780*** | ||
P/U5 | 06 Abril* | 22 | 80 (nivel de entrada: B1**) | 240 + 24(+ lecciones de ejercicio de Alpha Test) + 10 horas de clases individuales. | 4.200*** | ||
*Las fechas pueden cambiar de acuerdo con el calendario establecido por el Ministerio de Universidad e Investigación de Italia. **Los estudiantes deben demostrar su nivel de conocimiento de la lengua italiana con un certificado oficial (CILS, CELI, Plida o CertIT) o con una entrevista a través de Skype con uno de nuestros examinadores. ***Más gastos de inscripción € 70 |
Special discountsAt the Pisa centre the following discounts on the chosen language course will be applied: 20% to the students of the «Erasmus» programme. | |||||
NOTAS:– Deposito: 30% del total. – El curso General se hace en Pisa y el curso Vacaciones se hace en Viareggio (Ver la descripción) -El precio de todos los curso incluye: Clases, test de entrada y certificado de frecuencia, ayuda con las prácticas del Visado y el permiso de residencia. – Las actividades para el tiempo libre estarán incluidas en el curso. Cada estudiante pagará los Cada clase tendrá una duración de 55 minutos en Pisa y de 45 minutos en Viareggio.
|
Precios del servicio de transfer | |||
---|---|---|---|
| 50 |
| 160 |
| 50 |
| 160 |
| 120 |
| 20 |